Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 50

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
Wheels UP Up107 6,5x17 4/100 ET45 d54,1 (GB) Убрать
Westlake SL369 A/T 255/65 R17 110T Убрать
Cordiant Winter Drive 2 225/55 R17 101T Убрать
MAK DaVinci 8x19 5/112 ET40 d76 (Gloss Black) Убрать
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285/40 R21 109T XL Убрать
Sailun ENDURE WSL1 215/65 R16C 109/107T Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 265/40 R21 105Y Убрать
Linglong Grip Master C/S 235/50 R18 97V Убрать
КиК Вудроф (КС1044) 7x18 5/108 ET45 d67,1 (дарк платинум) Убрать
Yokohama Iceguard SUV G075 285/50 R20 112Q Убрать
Pirelli Scorpion Verde All Season 285/45 R21 113W XL Убрать
Continental PremiumContact 6 265/45 R21 108H AO Убрать
Скад КР013 7x19 5/108 ET33 d60,1 (Elite Silver) Убрать
Скад Мельбурн 7x17 5/108 ET50 d63,35 (графит) Убрать
Linglong Green-Max HP010 205/65 R15 94V Убрать
Continental EcoContact 6 235/50 R19 103V XL VOL Убрать
Continental ContiWinterContact TS 860 S 285/30 R21 100W Убрать
Скад Ультима 8x18 5/112 ET35 d66,6 (алмаз) Убрать
Sunfull SF-W11 205/60 R16 92H (шип) Убрать
Bridgestone Blizzak DM-V3 215/65 R16 102S Убрать
КиК C.T.G. 8x18 5/112 ET40 d57,1 (алмаз черный) Убрать
Arivo Traverso ARV H/T 235/65 R18 110H XL Убрать
OVATION ECOVISION VI-386HP 215/55 R18 99V XL Убрать
Sailun ATREZZO ZSR 215/40 R17 87Y XL Убрать
Arivo Ultra ARZ 5 245/35 R19 93W XL run flat Убрать
Goodride SU318 H/T 255/50 R19 107V XL Убрать
Westlake SL366 205/70 R15C 104/102Q Убрать
Yokohama Advan Sport V107 275/35 R22 104Y Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 245/40 R20 99Y Убрать
Скад Ламберт 7,5x18 5/108 ET50 d63,35 (алмаз) Убрать
Carwel Нарбус 212 7,5x18 5/108 ET47 d60,1 (SB) Убрать
Ikon Tyres Autograph Ultra 2 SUV 255/50 R19 107W Убрать
Sunfull SF-988 195/55 R16 91H Убрать
Yokohama Iceguard SUV G075 235/65 R17 108Q Убрать
NEO 240 8,5x20 5/112 ET42 d66,6 (BD) Убрать
Gripmax Inception A/T 275/40 R20 106H XL Убрать
Cordiant Professional DM-1 315/80 R22,5 156/150K Убрать
Скад Дели 6x15 4/98 ET38 d58,6 (графит-матовый) Убрать
Continental EcoContact 6 235/60 R18 103W Убрать
Trebl 9563 6,5x16 5/114,3 ET47 d66,1 (silver) Убрать
MAK Zenith 6,5x16 5/108 ET45 d72 (hyper silver) Убрать
Bridgestone Alenza 001 235/55 R19 101W Убрать
Kumho Power Grip KC11 195/60 R16C 99/97T (шип) Убрать
Hankook Dynapro MT2 RT05 225/75 R16 115/112Q Убрать
Hankook DynaPro HP2 RA33 265/50 R20 107V Убрать
Marshal WinterCraft Ice WI31 205/60 R16 92T (шип) Убрать
Michelin X-Ice Snow 225/40 R19 93H Убрать
Ikon Tyres Nordman C 195/70 R15C 104/102R (шип) Убрать
Doublestar DW01 215/60 R17 96T (шип) Убрать
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 275/45 R20 110V Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 1