Автоматический поиск продукции

  • летние
  • зимние
  • всесезонные
Производитель
Ширина
Профиль
Диаметр
  • шип
  • не шип
  • Run Flat
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Диаметр
Ширина
Отверстия
PCD
Вылет
Тип
D ступицы
Производитель
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация

Количество элементов в списке сравнения: 89

Перейти на страницу сравнения

Список сравниваемых элементов
X'trike X-122 7,5x18 5/100 ET48 d56,1 (HS) Убрать
Ikon Tyres Autograph Snow 3 SUV 255/55 R18 109R Убрать
Скад KL-372 7x17 5/114,3 ET40 d66,1 (селена) Убрать
Landsail RapidDragon SUV 225/60 R18 104V XL Убрать
Carwel Камак 1810 7x18 5/114,3 ET51 d67,1 (AGR) Убрать
Continental ContiWinterContact TS 860 S 245/35 R21 96W Убрать
Continental ContiIceContact 2 205/60 R16 96T (шип) Убрать
NEO 843 7x18 5/114,3 ET40 d66,1 (BFP) Убрать
Скад Адмирал 6,5x16 5/114,3 ET50 d66,1 (алмаз) Убрать
Pirelli Ice Zero 2 275/40 R19 105T XL runflat (шип) Убрать
Ikon Tyres Nordman 8 SUV 225/60 R17 103T (шип) Убрать
Carwel Гранд 107 7x17 5/110 ET46 d63,35 (AB) Убрать
NEXEN Winguard Winspike 3 205/65 R16 95T (шип) Убрать
Continental VanContact Viking 225/55 R17C 109/107R Убрать
Pirelli PZero 285/30 R19 98Y XL MO Убрать
Nokian Nordman RS2 205/55 R16 94R XL Убрать
Gislaved Nord Frost 200 235/55 R19 105T XL (шип) Убрать
Kumho Crugen HP71 235/55 R19 101V Убрать
КиК Кайан (КС1012) 7,5x18 5/114,3 ET45 d67,1 (алмаз черный) Убрать
Michelin Pilot Sport Cup 295/30 R18 98Y XL Убрать
Viatti Bosco H/Т V-238 225/60 R17 99V Убрать
КиК КР007 8x20 6/139,7 ET42 d75,1 (Elite Silver) Убрать
Michelin X-Ice North 4 SUV 275/40 R20 106T (шип) Убрать
КиК Морейн (КС1046) 6,5x17 5/108 ET50 d63,35 (алмаз черный) Убрать
Westlake Z-007 245/45 R20 103W Убрать
MAK Komet 9x18 5/112 ET33 d66,6 (Gun Metallic Mirror Face) Убрать
Hankook Winter i*Cept iZ2 W616 235/40 R18 95T XL Убрать
КиК КР006 8,5x20 6/139,7 ET33 d100,1 (Diamond Quartz) Убрать
Скад КР013 7x19 5/108 ET33 d60,1 (Diamond Gloss Graphite) Убрать
Toyo Proxes Sport 245/40 R19 98Y Убрать
Maxxis VS5 Victra SUV 235/55 R19 101Y Убрать
Kumho Ecsta PS71 275/40 R19 105W XL Убрать
КиК КР007 8x20 6/139,7 ET60 d95,1 (Fury Black) Убрать
MAK Magma 7,5x17 5/114,3 ET40 d76 (black mirror) Убрать
Michelin Pilot Alpin PA4 285/30 R21 100W XL Убрать
Michelin Pilot Sport 4 245/40 R18 97Y XL MO Убрать
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285/45 R22 114T Убрать
Pirelli Powergy 255/35 R20 97Y Убрать
Hankook Winter I*Pike X W429A 245/70 R16 107T (шип) Убрать
Goodride Sport SA-37 255/45 R19 104Y Убрать
КиК C.T.G. 8x18 5/108 ET45 d63,35 (кварц) Убрать
Yokohama Advan Sport V105 245/40 R19 98Y Убрать
Ikon Tyres Autograph Eco 3 175/70 R13 82T Убрать
Carwel Агма 1719 (Nissan Qashqai) 7x17 5/114,3 ET40 d66,1 (ABT) Убрать
Kumho Wintercraft WP52 155/70 R13 75T Убрать
Gislaved Nord Frost 200 225/55 R17 101T (шип) Убрать
КиК Samara (КС866) 6x16 4/100 ET50 d60,1 (алмаз чёрный) Убрать
Linglong Green-Max Winter Grip VAN 2 195/75 R16C 107/105R (шип) Убрать
Скад ЛеМан 7,5x17 5/114,3 ET45 d67,1 (селена) Убрать
MAK Stockholm 9x20 5/108 ET38,5 d63,4 (Matt Titan) Убрать
Headway HH301 235/75 R15 105T Убрать
TYREX ALL STEEL DR-1 295/80 R22,5 152/148M Убрать
Gislaved Soft Frost 200 225/55 R17 101T Убрать
Ikon Tyres Nordman S2 SUV 235/75 R16 108T Убрать
КиК Лилиом (КС891) 6x16 4/100 ET40 d67,1 (алмаз чёрный) Убрать
Continental IceContact 3 265/50 R19 110T (шип) Убрать
Kumho Wintercraft WS71 235/60 R17 102H Убрать
Arivo Ultra ARZ 5 275/30 R20 97W XL Убрать
Continental ContiSportContact 6 265/40 R22 106H XL ContiSilent Убрать
Goodride Sport SA-37 255/35 R20 97W XL Убрать
Arivo Transito ARZ 6-C 195/ R15C 106/104R Убрать
Sailun Ice Blazer Arctic 205/55 R16 94H Убрать
Скад Турин 6,5x16 5/114,3 ET45 d67,1 (селена) Убрать
Matador MP30 SIBIR ICE 2 SUV 235/70 R16 106T (шип) Убрать
Michelin Pilot Super Sport 285/35 R21 105Y Убрать
Yokohama Iceguard IG55 195/60 R15 92T(шип) Убрать
Carwel Агма 1719 (K5/ Sonata/ Tucson/ JAC J7) 7x17 5/114,3 ET48 d67,1 (SLT) Убрать
Kumho WinterCraft WP72 265/40 R20 104W Убрать
Continental ContiWinterContact TS 830 P 265/45 R20 108W XL Убрать
Cordiant Winter Drive 2 215/65 R17 103T Убрать
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 245/50 R19 105V XL run flat Убрать
Скад Астер 8x18 5/108 ET45 d63,35 (селена) Убрать
Ikon Tyres Nordman 8 175/70 R13 82T (шип) Убрать
OVATION VI-682 155/80 R13 79T Убрать
Landsail RapidDragon SUV 275/50 R20 113V XL Убрать
MAK Barbury 9,5x20 5/112 ET33 d66,4 (Gloss Black) Убрать
Yokohama Advan Sport V107 285/45 R22 114Y Убрать
КиК Галего (КС1039) 7,5x19 5/114,3 ET38 d67,1 (алмаз черный) Убрать
Landsail LS588 255/30 R19 91Y Убрать
Pirelli Scorpion Ice Zero 2 235/55 R19 105H (шип) Убрать
Hankook Winter i*Pike RS 2 W429 165/80 R13 83T (шип) Убрать
LegeArtis Concept MB519 6,5x17 5/112 ET38 d66,6 (BFP) Убрать
Kumho WinterCraft Ice WI51 205/50 R17 93T Убрать
Kumho Crugen HP71 255/55 R19 111V Убрать
Dotz Spa dark 8x18 5/112 ET48 d70,1 (BFP) Убрать
NEXEN Roadian HTX RH5 275/55 R20 113T Убрать
NEO 776 7x17 5/108 ET45 d60,1 (Silver) Убрать
Скад KL-325 6x16 4/100 ET50 d60,1 (S) Убрать
Linglong Green-Max Winter HP 215/60 R16 99H Убрать

С помощью удобных фильтров вы можете быстро найти диски и шины для конкретной машины. Механизм поиска максимально автоматизирован: задайте критерии — и система сгенерирует перечень подходящих предложений.

Вы можете просмотреть ассортимент только от определенного производителя. Для резины указывается также сезонность и параметры «высота/профиль/диаметр». При этом важно учесть тип используемых дисков: возможно, при выборе покрышек нужно будет отклониться от стандартных типоразмеров.

Вы можете подбирать продукцию для авто определенной марки, модели, модификации и возраста. Для этого включите режим «По автомобилю».

Корзина: 0